TABLA DE POSICIONES: FECHA 14
Nº EQUIPO PTS PJ PG PE PP
1 Def. de Belgrano 28 13 8 4 1
2 Estudiantes (Bs.As) 28 13 8 4 1
3 Atlanta 25 13 7 4 2
4 Deportivo Morón 19 13 4 7 2
5 Sarmiento 19 13 4 7 26 Temperley 18 13 5 3 5
7 San Telmo 18 13 5 3 5
8 Dep. Armenio 18 13 5 3 5
9 Barracas Central 17 13 3 8 2
10 Flandria 17 13 5 4 5
11 Brown (Adrogué) 17 13 5 2 6
12 Almagro 17 13 4 5 4
13 Acassuso 16 13 3 7 3
14 Comunicaciones 16 13 1 5 7
15 Platense 15 13 2 9 2
16 Tristán Suárez 14 13 2 8 3
17 Nueva Chicago 14 13 3 5 5
18 Colegiales 13 13 2 7 4
19 Villa San Carlos 13 13 3 4 6
20 Sportivo Italiano 12 13 3 3 7
21 Los Andes 10 13 1 7 5
22 Soc. Español 9 13 1 6 6
No hay comentarios:
Publicar un comentario